O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou o alerta amarelo de perigo potencial de incêndios florestais e à saúde nesta segunda-feira (30). O alerta é válido das 12h às 18h.
Estão inseridas no alerta, 88 cidades do Cariri, Seridó e Sertão paraibano. De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
No Sertão do Estado, há mais de uma semana um incêndio florestal consome a Serra Preta, no município de Mãe D’água. O Major Danilo Galvão, do Corpo de Bombeiros, relatou em entrevista ao programa Tribuna Livre, da TV Arapuan, as dificuldades para conter as chamas. O difícil acesso ao local e o fato de ser uma área fechada dificultam o trabalho.
As instruções são: Beba bastante líquido.
Evite desgaste físico nas horas mais secas.
Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
| Aguiar | PB |
| Amparo | PB |
| Aparecida | PB |
| Belém Do Brejo Do Cruz | PB |
| Bernardino Batista | PB |
| Boa Ventura | PB |
| Bom Jesus | PB |
| Bom Sucesso | PB |
| Bonito De Santa Fé | PB |
| Brejo Do Cruz | PB |
| Brejo Dos Santos | PB |
| Cachoeira Dos Índios | PB |
| Cacimba De Areia | PB |
| Cacimbas | PB |
| Cajazeiras | PB |
| Cajazeirinhas | PB |
| Carrapateira | PB |
| Catingueira | PB |
| Catolé Do Rocha | PB |
| Conceição | PB |
| Condado | PB |
| Coremas | PB |
| Curral Velho | PB |
| Desterro | PB |
| Diamante | PB |
| Emas | PB |
| Ibiara | PB |
| Igaracy | PB |
| Imaculada | PB |
| Itaporanga | PB |
| Jericó | PB |
| Joca Claudino | PB |
| Juru | PB |
| Lagoa | PB |
| Lastro | PB |
| Malta | PB |
| Manaíra | PB |
| Marizópolis | PB |
| Mato Grosso | PB |
| Maturéia | PB |
| Monte Horebe | PB |
| Monteiro | PB |
| Mãe D’Água | PB |
| Nazarezinho | PB |
| Nova Olinda | PB |
| Olho D’Água | PB |
| Ouro Velho | PB |
| Patos | PB |
| Paulista | PB |
| Pedra Branca | PB |
| Piancó | PB |
| Pombal | PB |
| Poço Dantas | PB |
| Poço De José De Moura | PB |
| Prata | PB |
| Princesa Isabel | PB |
| Quixabá | PB |
| Riacho Dos Cavalos | PB |
| Santa Cruz | PB |
| Santa Helena | PB |
| Santa Inês | PB |
| Santa Teresinha | PB |
| Santana De Mangueira | PB |
| Santana Dos Garrotes | PB |
| Serra Grande | PB |
| Sousa | PB |
| Sumé | PB |
| São Bentinho | PB |
| São Bento | PB |
| São Domingos | PB |
| São Francisco | PB |
| São José Da Lagoa Tapada | PB |
| São José De Caiana | PB |
| São José De Espinharas | PB |
| São José De Piranhas | PB |
| São José De Princesa | PB |
| São José Do Bonfim | PB |
| São José Do Brejo Do Cruz | PB |
| São João Do Rio Do Peixe | PB |
| São Mamede | PB |
| Tavares | PB |
| Teixeira | PB |
| Triunfo | PB |
| Uiraúna | PB |
| Vieirópolis | PB |
| Vista Serrana | PB |
| Várzea | PB |
| Água Branca | PB |
Fonte: paraiba.com.br



